渓谷を彩る紅葉に陶然「全国紅葉ごよみ」



 全国名山の紅葉の饗宴が始まった。
 気象庁は最近発表した2003年紅葉時期の予想で、「9月下旬の気温は平年並みだが、10月上旬までの気温は平年に比べやや高く、これによって全国的に紅葉の開始時期が平年より多少遅れる見通し」と予想した。
 初紅葉日とピークの中間当りが、最も美しい紅葉に出会える時期(表を参照)。





*全国名山の紅葉時期

山名 初紅葉 ピーク 海抜高度
(メートル)
金剛(クムガン)山 9月25日 10月15日 1638
雪嶽(ソラク)山 9月27日 10月17日 1708
五台(オデ)山 10月1日 10月17日 1563
雉岳(チアク)山 10月6日 10月21日 1288
智異(チリ)山 10月10日 10月19日 1915
月岳(ウォルアク)山 10月12日 10月23日 1097
北漢(ブカン)山 10月14日 10月27日 836
伽耶(カヤ)山 10月15日 10月29日 1430
俗離(ソクリ)山 10月16日 10月28日 1058
漢拏(ハンラ)山 10月17日 11月1日 1950
鶏龍(ケリョン)山 10月19日 10月29日 845
無等(ムドゥン)山 10月20日 11月2日 1187
八公(パルゴン)山 10月20日 10月29日 1192
内蔵(ネジャン)山 10月21日 11月4日 763
頭輪(ドゥリュン)山 11月1日 11月14日 703


朝鮮日報・週末マガジン=ハン・ピルソク記者
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c)Chosunonline.com>
関連ニュース